Principio de funcionamiento del sistema de generación de energía solar fuera de red
| Elemento | 80kw | 100kw | 120kw |
|---|---|---|---|
| Media celda de Panel Solar | 128 piezas | 160 piezas | 192 piezas |
| Caja combinadora PV | Disyuntor / combinador / protección contra cortocircuitos / protector contra rayos de CC | ||
| Inversor híbrido (Activar/desactivar cuadrícula) | 80kw | 100kw | 120kw |
| Monitor del módulo WIFI | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
| Batería solar | Pared de litio con BMS/GEL | Pared de litio con BMS/GEL | Pared de litio con BMS/GEL |
| Cable PV | 4 mm² | 4 mm² | 4 mm² |
| Soporte de montaje | Techo de baldosas / Tierra | Techo de baldosas / Tierra | Techo de baldosas / Tierra |
| Caja de herramientas de instalación | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
| Manual de instalación | √ | √ | √ |
| MODELO | 193KWH | 209KWH | 225KWH |
|---|---|---|---|
| Producto | 614.4V 314AH | 665.6V 314AH | 716.8V 314AH |
| Tensión nominal | 614.4V | 665.6V | 716.8V |
| Capacidad nominal | 314 | 314 | 314 |
| Dimensiones de celda (mm) | 483*245*792*12 | 483*245*792*13 | 483*245*792*14 |
| Dimensiones del rack (mm) | 1090*780*1940 | 1090*780*1940 | 1090*780*2190 |
| Peso (kg) | 1552 | 1668 | 1804 |
| ESPECIFICACIONES DE PARÁMETROS | |||
| Capacidad nominal (kWh) | 192.9 | 209 | 225.1 |
| Tensión de corte de descarga (V) | 528 | 572 | 616 |
| Tensión de corte de carga (V) | 681.6 | 738.4 | 795.2 |
| Corriente recomendada (A) | 100 | 100 | 100 |
| Máx. Corriente de trabajo (A) | 160 | 160 | 160 |
| Comunicación | RS485 / RS232 / CAN | ||
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0ºC ~ 50ºC | Descarga: -10ºC ~ 50ºC | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC ~ 60ºC | ||
| Vida de diseño | 15 años+ | ||
| Ciclo de vida | (0.5C/0.5C - 80% DoD) > 6000 veces | ||
| Conexión en serie | Soporte de hasta 16 unidades en serie | ||
| Certificaciones | CE / IEC / UL / UN38.3 / MSDS / ROHS | ||
¿Por qué elegir nuestro sistema de generación solar?
Taller de producción
Casos de proyectos
Fundada en el año 2000, la empresa ha evolucionado hasta convertirse en una corporación de alta tecnología tras más de 20 años de sólido desarrollo, especializada en I+D, diseño, producción, ingeniería, servicio posventa y mantenimiento de equipos de iluminación exterior, sistemas solares inteligentes, estructuras de acero, torres de comunicación, equipos de control de tráfico y aplicaciones fotovoltaicas avanzadas.
Hemos sido galardonados en múltiples ocasiones con importantes premios de calidad y reconocidos como una empresa de demostración de fabricación orientada al servicio, posicionándonos como un proveedor clave para proyectos nacionales de infraestructura energética y alumbrado. Contamos con certificaciones internacionales clave como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y certificaciones de producto CCC, CQC y EN ISO 3834-2. Colaboramos activamente con importantes líderes del sector solar e infraestructura global, exportando soluciones energéticas eficientes a más de 100 países y regiones del mundo.