100kW 300KW 500KW 1MW 2MW 3MW conectado a la red y fuera de la red solar. Sistema de almacenamiento de energía con batería de litio Bess LiFePO4 para uso comercial e industrial.
El sistema solar fuera de la red (también conocido como sistema solar independiente) es una solución de energía autosuficiente que opera independientemente de la red eléctrica principal. Genera, almacena y suministra electricidad exclusivamente con energía solar, lo que la hace ideal para ubicaciones remotas, áreas con acceso a la red no confiable, o usuarios que buscan una autonomía energética completa.
| Modelo | DL-OSS600W | DL-OSS1KW | DL-OSS2KW | DL-OSS3KW | DL-OSS4KW | DL-OSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono 300W-720W | 2pcs de 300W | 3pcs de 300W | 7pcs de 300W | 10pcs de 300W | 7pcs de 550W | 10pcs de 550W |
| Inversor fuera de red | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| Capacidad y tipo de batería | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 | 3.84KWH LiFePO4 | 5.12KWH LiFePO4 | 7.68KWH LiFePO4 |
| Cable PV de 4 mm2 | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m | 100m |
| Conector MC4 | 1 par | 2 pares | 4 pares | 5 pares | 4 pares | 5 pares |
| Soportes de montaje | Techo/Balcón | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
| Modelo | DL-OSS6KW | DL-OSS8KW | DL-OSS10KW | DL-OSS12KW | DL-OSS15KW | DL-OSS20KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono 300W-720W | 12pcs de 550W | 14pcs de 550W | 18pcs de 550W | 22pcs de 550W | 27pcs de 550W | 36pcs de 550W |
| Inversor fuera de red | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
| Capacidad y tipo de batería | 10KWH LiFePO4 | 12KWH LiFePO4 | 15KWH LiFePO4 | 18KWH LiFePO4 | 20KWH LiFePO4 | 25KWH LiFePO4 |
| Cable PV de 4 mm2 | 150m | 200m | 200m | 250m | 300m | 350m |
| Conector MC4 | 6 pares | 7 pares | 9 pares | 11 pares | 14 pares | 18 pares |
| Soportes de montaje | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
| Modelo | DL-OSS25KW | DL-OSS30KW | DL-OSS40KW | DL-OSS50KW | DL-OSS60KW | DL-OSS100KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono 300W-720W | 45pcs de 550W | 54pcs de 550W | 72pcs de 550W | 91pcs de 550W | 109pcs de 550W | 182pcs de 550W |
| Inversor fuera de red | 25KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW |
| Capacidad y tipo de batería | 28KWH LiFePO4 | 30KWH LiFePO4 | 80KWH LiFePO4 | 100KWH LiFePO4 | 120KWH LiFePO4 | 200KWH LiFePO4 |
| Cable PV de 4 mm2 | 400m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m |
| Conector MC4 | 23 pares | 27 pares | 36 pares | 46 pares | 55 pares | 91 pares |
| Soportes de montaje | Techo/Balcón | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
| Modelo | DL-OSS150KW | DL-OSS200KW | DL-OSS300KW | DL-OSS500KW | DL-OSS1MW | DL-OSS2MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono 300W-720W | 182pcs de 550W | 363pcs de 550W | 545pcs de 550W | 909pcs de 550W | 1818pcs de 550W | 3636pcs de 550W |
| Inversor fuera de red | 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW |
| Capacidad y tipo de batería | 300KWH LiFePO4 | 400KWH LiFePO4 | 600KWH LiFePO4 | 1MWH LiFePO4 | 2MWH LiFePO4 | 4MWH LiFePO4 |
| Cable PV 6 mm2 | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10.000m | 20.000m |
| Conector MC4 | 91 pares | 182 pares | 273 pares | 455 pares | 909 pares | 1818 pares |
| Soportes de montaje | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra | Techo/Tierra |
Somos una fábrica original con más de 11 años de experiencia en la fabricación de soluciones de energía solar y almacenamiento de baterías.
Sí, la garantía para la batería y el inversor es de 5 a 10 años, y ofrecemos 20 años de garantía para los paneles solares. Si surge algún problema de calidad durante el período de garantía, enviamos nuevos componentes para su sustitución de forma gratuita.
Sí, aceptamos y damos la bienvenida a proyectos personalizados OEM/ODM. Contamos con una amplia experiencia adaptando sistemas de energía a requerimientos específicos.
Para el envío de muestras, el plazo estimado es de 3 a 5 días hábiles, mientras que para los pedidos a granel el tiempo de entrega varía entre 7 y 15 días.
Absolutamente. Todas nuestras celdas y baterías son de Grado A, 100% nuevas y cuentan con capacidad real garantizada.
Nuestros productos cuentan con las certificaciones más estrictas del mercado, incluyendo normas ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS y UN38.3, entre otras.