Alta tensión 50kW/100kWh,100kW/200kWh,100kW/229kWh ESS solución de armario para exteriores para instalación rápida, incluye inversor, bandejas de batería de litio, racks, BMS, Microgrid Controller, HVAC, supresión de incendios, interruptor de aterrizaje, y carcasa exterior.
Gabinete ESS de almacenamiento: Tecnología segura y protección multinivel, fácil y flexible a escala y rendimiento potente. El diseño modular permite una expansión de la capacidad sencilla.
| Modelo | HTAC-50/100-OD | HTAC-100/200-OD | HTAC-100/215-OD | HTAC-100/229-OD |
|---|---|---|---|---|
| Parámetro del sistema | 50kW/100kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh | 100kW/229kWh |
| Método de enfriamiento | Aire acondicionado | |||
| Parámetros de la batería | ||||
| Capacidad nominal de la batería | 100kWh | 200kWh | 215kWh | 229kWh |
| Tensión nominal del sistema | 358,4V | 716,8V | 768V | 409,6V |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio (LFP) | |||
| Capacidad celular | 280Ah | 280Ah | 280Ah | 280Ah |
| Configuración de la batería en serie-paralelo | 1P×7S×16S | 1P×14S×16S | 1P×15S×16S | 2P×8S×16S |
| Parámetros PV | ||||
| Máx. Tensión de entrada PV | 1000V | |||
| Máx. Potencia PV | 100kW | 200kW | 200kW | 200kW |
| Rango de tensión MPPT | 150-850V | |||
| Parámetros de CA | ||||
| Potencia nominal de CA | 50kW | 100kW | 100kW | 100kW |
| Tensión nominal de CA | 380/400V, 3P+N+PE, 50/60HZ | |||
| Distorsión armónica de corriente total (THD) | <3%(potencia nominal) | |||
| Parámetros generales | ||||
| Nivel de protección | IP54/IP65 | |||
| Sistema de protección contra incendios | Aerosoles/perfluorohexanona/heptafluoropropano | |||
| Método de aislamiento | No aislado (transformador opcional) | |||
| Temperatura de funcionamiento | -25~60°C (disminución de potencia por encima de 45°C) | |||
| Altura del cartel | 3000m (>3000m disminución de potencia) | |||
| Interfaz de comunicación | RS485/CAN2,0/Ethernet/Contacto seco | |||
| DIMENSIONES (AN.*PR.*AL.) | 850*1100*2060mm | 1500*1100*2060mm | 1570*1350*2100mm | 1570*1350*2100mm |
| Peso (con pilas aprox.) | 1300kgs | 1900kgs | 2300kgs | 2300kgs |
| Certificación | ||||
| Seguridad eléctrica | IEC/EN62619; IEC/EN62477 | |||
| EMC (compatibilidad electromagnética) | IEC61000/EN61000/CE | |||
| Conectado a la red e Islanded | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777,CEI021,EN50549,G98/99 | |||
Ahorre en sus facturas de servicios públicos domésticos y comerciales.
Este sistema hará que su nuevo hogar sea más cómodo, más valioso y un lugar para estar orgulloso por mucho tiempo.
Inversor solar híbrido todo en uno, que aumenta la independencia energética para los propietarios y los usuarios comerciales.
Nuestro sistema de almacenamiento de energía en contenedores (BESS) es la solución perfecta para proyectos de almacenamiento de energía a gran escala. Los contenedores de almacenamiento de energía pueden utilizarse en la integración de diversas tecnologías de almacenamiento y para diferentes fines, incluyendo iluminación, consumo y sistemas de aire acondicionado.







Trabajemos juntos para un futuro mejor, más brillante y más verde.