Kit completo solar híbrido fuera de la red y en la red (8KW, 10KW, 12KW, 100KW, 500KW, 1MW).
Un sistema solar fuera de la red (también conocido como sistema solar autónomo) es una solución de energía autosuficiente que funciona de manera independiente de la red eléctrica principal. Genera, almacena y suministra electricidad utilizando exclusivamente la energía solar, haciéndolo ideal para lugares remotos, zonas con acceso a la red poco fiable, o para usuarios que buscan una completa autonomía energética.
| Modelo No. | DL-OSS2KW | DL-OSS3KW | DL-OSS4KW | DL-OSS5KW | DL-OSS6KW | DL-OSS8KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono | 7 uds. de 300W | 6 uds. de 550W | 8 uds. de 550W | 10 uds. de 550W | 12 uds. de 550W | 14 uds. de 550W |
| Inversor | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW |
| Batería LiFePO4 | 2.56 KWH | 3.84 KWH | 5.12 KWH | 5.12 KWH | 5.12 KWH | 10 KWH |
| Cable PV 4mm² | 50 m | 50 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| Conector MC4 | 4 pares | 3 pares | 5 pares | 5 pares | 6 pares | 7 pares |
| Soporte Montaje | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo |
| Modelo No. | DL-OSS10KW | DL-OSS12KW | DL-OSS15KW | DL-OSS20KW | DL-OSS25KW | DL-OSS30KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono | 18 uds. de 550W | 22 uds. de 550W | 27 uds. de 550W | 36 uds. de 550W | 45 uds. de 550W | 54 uds. de 550W |
| Inversor | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW |
| Batería LiFePO4 | 10 KWH | 15 KWH | 15 KWH | 20 KWH | 25 KWH | 30 KWH |
| Cable PV 4mm² | 200 m | 250 m | 250 m | 300 m | 300 m | 350 m |
| Conector MC4 | 9 pares | 11 pares | 14 pares | 18 pares | 23 pares | 27 pares |
| Soporte Montaje | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo |
| Modelo No. | DL-OSS40KW | DL-OSS50KW | DL-OSS60KW | DL-OSS 100 KW | DL-OSS 150 KW | DL-OSS 200 KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono | 72 uds. de 550W | 90 uds. de 550W | 110 uds. de 550W | 182 uds. de 550W | 272 uds. de 550W | 363 uds. de 550W |
| Inversor | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | 150 KW | 200KW |
| Batería LiFePO4 | 40-160 KWH | 50-200 KWH | 60-261 KWH | 100-430 KWH | 150-645 KWH | 215-860 KWH |
| Cable PV 4mm² | 500 m | 600 m | 700 m | 1000 m | 1500 m | 2000 m |
| Conector MC4 | 36 pares | 45 pares | 55 pares | 91 pares | 136 pares | 182 pares |
| Soporte Montaje | Techo/Balcón | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo |
| Modelo No. | DL-OSS500KW | DL-OSS1MW | DL-OSS2MW | DL-OSS3MW | DL-OSS5MW | DL-OOS10MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono | 710 uds. de 715W | 1400 uds. de 715W | 2800 uds. de 715W | 4200 uds. de 715W | 7000 uds. de 715W | 14000 uds. de 715W |
| Inversor | 500KW | 1MW | 2MW | 3MW | 5MW | 10MW |
| Batería LiFePO4 | 502KWH-2MWH | 1MWH-4MWH | 2MWH-8MWH | 3MWH-12MWH | 5MWH-20MWH | 10MWH-40MWH |
| Cable PV 4mm² | 2000 m | 3000 m | 5000 m | 7000 m | 10000 m | 20000 m |
| Conector MC4 | 350 pares | 700 pares | 1400 pares | 2100 pares | 3500 pares | 7000 pares |
| Soporte Montaje | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo |
Somos una fábrica original con más de 10 años de experiencia en el sector de energía solar.
Ofrecemos una garantía de 5 años. Si se presenta algún problema de calidad durante este periodo, enviaremos los componentes de repuesto sin costo adicional.
Sí, admitimos pedidos de muestras para que pueda evaluar la calidad de nuestros productos antes de realizar un pedido grande.
Sí, ofrecemos soporte completo para el diseño y producción personalizada mediante servicios OEM y ODM.
El tiempo de entrega es de 3 a 5 días para muestras y de 7 a 15 días para pedidos de gran volumen.
Sí, todos nuestros paquetes de baterías están fabricados con celdas de Grado A, 100% nuevas y con capacidad real probada.