1 / 5
| Parámetro Técnico | 570W | 575W | 580W | 585W | 590W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 570W | 575W | 580W | 585W | 590W |
| Tensión de alimentación máxima (Vmp/V) | 42,99V | 43,17V | 43,35V | 43,53V | 43,71V |
| Corriente de potencia máxima (Imp/A) | 13,26A | 13,32A | 13,38A | 13,44A | 13,50A |
| Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 51,99V | 52,15V | 52,31V | 52,47V | 52,63V |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 13,89A | 13,95A | 14,01A | 14,07A | 14,13A |
| Eficiencia del módulo (%) | 21,07% | 22,26% | 22,45% | 22,65% | 22,84% |
| Tolerancia de salida de potencia | 0~+3 W | ||||
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,045%/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25%/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,29%/°C | ||||
Nos mantenemos como fabricante profesional con más de 15 años de experiencia en la industria de paneles solares, creando calidad e innovación constante.
Nuestra gama de productos incluye paneles solares poli y mono, baterías solares, sistemas de alimentación, controladores de cargador, inversores, luces, e incluso aire acondicionado solar. Destacamos en soluciones de sistemas solares a medida, llegando a clientes de más de 60 países en Europa, Asia, América y África.
Alinee su negocio con un socio de confianza. Nuestra presencia mundial abarca Australia, África, Rusia, Oriente Medio, Sudamérica, Asia y más allá. ¡Únase a nosotros para un próspero viaje de negocios!