| Equipo | Modelo | 30kW / 64kWh | 50kW / 97kWh | 80kW / 161kWh |
|---|---|---|---|---|
| Tipo N Panel solar | WV-66KUN660-H12S | 48 uds | 80 uds | 120 uds |
| Inversor híbrido | 220 / 380 / 480VAC | 30KW | 50KW | 80KW |
| Batería de ión litio | WV51314H | 4 uds | 6 uds | 10 uds |
| Conector | MC4 | 10 pares | 20 pares | 28 pares |
| Cable PV | PV1-F 1*4/6mm² | 200m | 400m | 500m |
| ATS (opcional) | ATS ** KW | ATS30KW | ATS50KW | ATS80KW |
| Mando a distancia | WIFI/Enterlog/BR300 | 1 | 1 | 1 |
| Estructura de montaje | Techo / Tierra | 1 | 1 | 1 |
| Equipo | Modelo | 100kW / 193kWh | 125kW / 241kWh | 160kW / 322kWh |
|---|---|---|---|---|
| Tipo N Panel solar | WV-66KUN660-H12S | 160 uds | 204 uds | 240 uds |
| Inversor híbrido | 220 / 380 / 480VAC | 100KW | 125KW | 80kW*2 uds |
| Batería de ión litio | WV51314H | 12 uds | 15 uds | 20 uds |
| Conector | MC4 | 28 pares | 42 pares | 56 pares |
| Cable PV | PV1-F 1*4/6mm² | 500m | 800m | 1000m |
| ATS (opcional) | ATS ** KW | ATS100KW | ATS125KW | ATS150KW |
| Mando a distancia | WIFI/Enterlog/BR300 | 1 | 1 | 2 |
| Estructura de montaje | Techo / Tierra | 1 | 1 | 1 |
Tipo N Monofacial o Bifacial de doble vidrio. Rango de 420W a 750W opcional con marco negro o plateado.
Sistemas conectados a red (On-Grid), híbridos o aislados (Off-Grid) con almacenamiento. Rango desde 1KW hasta sistemas de 100MWH.
Soluciones integradas de litio a 1C o 0.5C con BMS integrado, cableado y sistema EMS avanzado opcional.
Estructuras integradas de 10 pies, 20 pies o 40 pies con IP65, sistemas contra incendios y ventilación controlada.
Ofrecemos sistemas con refrigeración líquida BESS al aire libre, armarios integrados de 200kWh, 241kwh y mayores. Integración a medida con o sin paneles fotovoltaicos en soluciones "llave en mano".
Diagrama de topología del sistema
Sistema de Almacenamiento de Energía Solar Híbrida Comercial e Industrial BESS