1 / 5
| Parámetro de producto | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de salida | 100L-1000T/H | Filtración en varias etapas | 4/5/6/7-fase |
| Tasa de desalinización | ≥99% | Precisión de filtración | hasta 0,0001 |
| Tasa de recuperación | ≥60% | Material de la máquina | SS,FRP,CS |
| Material de tubería | PE,PVC,PPR,SS,CS | Diseño | Personalizado |
| Potencia | Depende de la especificación | Voltaje | Personalizado |
| Pieza principal | Filtro,membrana,bomba | Sistema de control del host | Controlador PLC & terminal |
| Temperatura de funcionamiento | 3-45 | Presión de entrada | 0,1-0,5Mpa |
Con la creciente demanda de agua pura y sistemas de purificación integrados, creemos que nuestras soluciones rentables y de alto rendimiento pueden ayudarle a expandir su mercado e impulsar el crecimiento de sus ventas.