Islas, centros turísticos en alta mar, pequeñas comunidades, plataformas de perforación en alta mar, ciudades costeras con escasez de agua, y regiones de aguas salobres interiores.
| Equipo de desalación en contenedor (50-2.000 m³/d) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calidad del agua cruda | Agua de mar / agua salobre (TDS ≤ 40.000 mg/l) | ||||||
| Temperatura del agua de suministro | 5 ~ 45 ℃ | ||||||
| Proceso convencional | Filtro de arena + ósmosis inversa | ||||||
| Población de servicios | 300 - 12.000 personas | ||||||
| Rechazo de sal | ≥ 99,5% | ||||||
| Presión de funcionamiento | < 6,5 MPa | ||||||
| Voltaje | 380V / 50Hz / trifásica (personalizable) | ||||||
| Calidad de permeado | Directrices de la OMS para la calidad del agua potable (TDS < 1000 mg/l) | ||||||
| Modelo | Capacidad (m³/d) | Recuperación (%) | Elementos de membrana | Potencia (KW) | Tamaño | Peso (kg) | Precio estándar |
| FHNED-SW-50 | 50 | 40 | 4*2 | 16,5 | Contenedor 20ft | 5.000 | - |
| FHNED-SW-60 | 60 | 40 | 5*2 | 17 | Contenedor 20ft | 6.000 | - |
| FHNED-SW-70 | 70 | 40 | 6*2 | 20,7 | Contenedor 20ft | 7.000 | - |
| FHNED-SW-80 | 80 | 45 | 8*2 | 20,7 | Contenedor 20ft | 7.000 | - |
| FHNED-SW-100 | 100 | 40 | 8*2 | 20,7 | Contenedor 20ft | 6.000 | - |
| FHNED-SW-120 | 120 | 45 | 9*3 | 34 | Contenedor 20ft | 7.000 | - |
| FHNED-SW-150 | 150 | 45 | 15*3 | 35,5 | Contenedor 40ft | 7.000 | - |
| FHNED-SW-200 | 200 | 45 | 18*3 | 49,5 | Contenedor 40ft | 8.000 | - |
| FHNED-SW-250 | 250 | 45 | 20*4 | 50,5 | Contenedor 40ft | 8.000 | - |
| FHNED-SW-300 | 300 | 45 | 25*5 | 67,5 | Contenedor 40ft | 8.500 | - |
| FHNED-SW-360 | 360 | 45 | 30*5 | 77 | Contenedor 40ft | 9.000 | - |
| FHNED-SW-400 | 400 | 45 | 36*6 | 66 | Contenedor 40ft | 12.000 | - |
| FHNED-SW-500 | 500 | 45 | 42*7 | 75 | Contenedor 40ft | 12.000 | - |
| FHNED-SW-720 | 700 | 45 | 60*10 | 85 | 2x Contenedor 40ft | 17.000 | - |
| FHNED-SW-1000 | 1.000 | 45 | 84*14 | 150,5 | 2x Contenedor 40ft | 18.000 | - |
| FHNED-SW-1500 | 1.500 | 45 | 126*21 | 250 | 3x Contenedor 40ft | 27.000 | - |
| FHNED-SW-2000 | 2.000 | 45 | 168*28 | 338 | 4x Contenedor 40ft | 36.000 | - |
Se ha establecido un centro de investigación y desarrollo de tecnología inteligente de desalinización de agua de mar y microredes a nivel provincial que integra I+D y servicios de ingeniería. Este centro persigue dos grandes líneas de investigación: la investigación fundamental para nuevos procesos y materiales, y la investigación aplicada para el desarrollo de nuevos productos. Además, aceleramos la innovación y el desarrollo de componentes básicos; la membrana de ósmosis inversa de alto rechazo de boro desarrollada en colaboración con socios líderes ya está en fase de aplicación práctica con excelentes resultados.
Nuestro equipo de Operación y Mantenimiento (O&M) cuenta con una amplia experiencia en la gestión de proyectos de tratamiento de agua y sistemas de energía renovable. Implementamos programas regulares de capacitación en gestión y adoptamos un sistema de responsabilidad enfocado en cada proyecto junto con procesos operativos estandarizados. Esto garantiza un servicio de soporte integral, multidireccional y disponible en todo momento.