1 / 5
| DISEÑO DEL SISTEMA SOLAR HÍBRIDO 30KW-300KW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos | Modelo | SUN30KW-HY | SUN50KW-HY | SUN100KW-HY | SUN150KW-HY | SUN200KW-HY |
| 1 | Panel Solar Mono 700W | 42pcs | 72pcs | 144pcs | 216pcs | 288pcs |
| 2 | Inversor híbrido | 30KW | 50KW | 100KW | 150kw | 200KW |
| 3 | Batería de litio | 60KWH | 110KWH | 200KWH | 300kwh | 500KWH |
| 4 | Cable PV | 500 metros | 800 metros | 800 metros | 1000 metros | 1200 metros |
| 5 | MC4 | 40 pares | 40 pares | 50 pares | 60 pares | 60 pares |
| 6 | Montaje (diseño personalizado) | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
Nos centramos en la producción, I+D y el diseño de paneles solares, inversores, baterías y sistemas completos de almacenamiento de energía comercial y residencial.