El sistema de almacenamiento de energía es un sistema de alta calidad de 1000V/1500V. Consolida paneles solares, módulos de batería, BMS, inversor, sistema de montaje y protección contra incendios en un solo sistema, proporcionando una gran capacidad desde 3KW-50kW para uso residencial, y 50kW-10MW para uso industrial. Escalable y con diversas aplicaciones, ofrece seguridad, fiabilidad, refrigeración inteligente y gestión inteligente de software de IA.
Ya no necesita preocuparse por la escasez de electricidad, también puede vender electricidad adicional a la red para generar ingresos.
El sistema solar híbrido combina las ventajas del sistema solar en red y fuera de red. Se conecta a la red para vender energía excedente; también cuenta con baterías de reserva para uso nocturno o días de lluvia. Si la energía solar no es suficiente, la red puede cargar las baterías y suministrar energía a su carga.
Las instalaciones BESS ofrecen la oportunidad de almacenar energía de bajo costo cuando hay un exceso de oferta o baja demanda. Estabilizan la red durante las fluctuaciones de frecuencia y ayudan a reducir apagones y desprendimientos de carga en casos de desequilibrio de suministro.
| Categoría | Modelo No. | SON-30KWH-HY | SON-50KWH-HY | SON-100KWH-HY | SON-150KWH-HY | SON-500KWH-HY | SON-1000KWH-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro del sistema | Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 125KW | 500KW | 1000KW |
| Tensión de red | 208/220/380/400VAC | ||||||
| Frecuencia nominal | 50/60HZ | ||||||
| Máx. Salida (KVA) | 60KW | 100KW | 200KW | 250KW | 1000KW | 1100KW | |
| Panel solar | Cantidad | 42 PCS | 72PCS | 140PCS | 180PCS | 700PCS | 1400PCS |
| Modelo | JINKO -JKM720N-66HL5-BDV | ||||||
| Potencia total | 30,24KW | 51,84KW | 100,8KW | 129,6KW | 504KW | 1008KW | |
| Inversor híbrido | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Modelo | S6-EH3P(30-50)K-H-ND | S6-EH3P(75-125)K10-NV-YD-H | MPS0500 | ||||
| Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 125KW | 500KW | 1000KW | |
| Rango MPPT | 150-850V | 150-950V | 250-1000V | ||||
| Rango de batería | 150-800V | 300 - 950 V | 500-900V | ||||
| Batería de litio | Cantidad | 4 PCS | 6PCS | 12PCS | 32PCS | 60PCS | 128PCS |
| Tensión nominal | 204,8V | 307,2V | 614,4V | 819,2V | 614,4V | 819,2V | |
| Capacidad nominal | 314AH | ||||||
| Banco de baterías | 64,3KWH | 96,46KWH | 192,92KWH | 514,46KWH | 964,6KWH | 2057,83KWH | |
| Profundidad (DOD) | 90% DOD | ||||||
| Ciclos de vida | 8000 ciclos | ||||||
| Otras piezas | Caja comb. batería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 est. (4 entradas 1 salida) |
| Caja combinadora PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 est. (10 entradas 1 salida) | |
| Cable PV 4 MM2 | 300M | 400M | 500M | 500M | 5000M | 100000M | |
| Mc4 conectores | 20 PARES | 30 PARES | 70 PARES | 90 PARES | 350 PARES | 700 PARES | |
| SAL | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | BR3000 (opcional) | |
| ATS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ATS-1000 (opcional) | |
| Contenedor | Armario (opcional) | Armario (opcional) | Armario (opcional) | 20ft (opcional) | 20ft (opcional) | 40ft (opcional) | |
| Datos generales | Tª funcionamiento | -50~80ºC (>40ºC disminución) | |||||
| Humedad | 0~95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud máxima | 4000m | ||||||
MODELO: JKM720N-66HL5-BDV
Potencia máxima: 720Wp
Dimensiones: 2384*1303*33mm
Peso: 37.5±3% kg
Certificados:
• IEC61215 / IEC61730
• IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804
• ISO9001, ISO14001, ISO45001
Garantía: 12 años de garantía de producto, 30 años de potencia lineal garantizada.
Estructura de soporte de aluminio AI6005 con pernos de acero inoxidable SUS304. Abrazaderas intermedias y extremas adaptables (30, 35, 40mm). Opciones para teja asfáltica, ganchos de fijación y sistemas de conexión a tierra integrados.
Sección transversal estándar de 4 mm² y 6 mm². Tensión nominal de hasta 1500Vdc (Certificación TUV) con corriente nominal de 70A/100A. Vida útil estimada superior a 25 años.
Garantía estándar: Soporte de larga duración de hasta 30 años de garantía según configuración.
Asistencia global: Soporte técnico y suministro de piezas de repuesto 24/7. Opción de servicio de posventa localizado en la UE.
Formación: Programas de capacitación in situ u operaciones/mantenimiento remoto para instaladores y técnicos.
Nos enfocamos en el diseño y suministro de soluciones solares completas que integran paneles fotovoltaicos, inversores y almacenamiento en baterías. Fundados en 2022, operamos con la misión de impulsar la energía global a través de productos eficientes de alta gama.
MISIÓN: Proveer energía limpia a cada rincón del mundo con los más altos estándares industriales.
VISIÓN: Lograr la independencia energética para zonas con infraestructura eléctrica vulnerable.
VALORES: El cliente primero, innovación continua, diversidad e inclusión.