1 / 5
| MÓDULO | ESSCL0500B-2090 |
|---|---|
| Parámetros del inversor híbrido (CA) | |
| Modelo de producto | MPS0500 |
| Potencia nominal (kW) | 500 |
| Potencia activa (kW) | 500 |
| Tensión nominal (V) | 400 |
| Corriente nominal (A) | 722 |
| Rango de tensión (V) | 320-460 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 / 60Hz |
| Rango de frecuencia (Hz) | 45-55 / 55-65 |
| THDi (en red) | <3% |
| THDu (fuera de la red) | ≤1% lineal; ≤5% no lineal |
| Factor de potencia | 1,0 (0,8 ajustable) |
| Capacidad de sobrecarga | 110% a largo plazo |
| Tipo de rejilla | 3W+N+PE |
| Transformador de aislamiento | Sí |
| Encendido/apagado de la red | Soporte |
| MPPT | |
| Máx. Tensión de entrada PV (V) | 1000 |
| Máx. Potencia PV (kW) | 660 / 742,5 / 825 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 250-1000 |
| Modo Buck-Boost | Soporte |
| Datos de la batería | |
| Tipo de celda | 3,2v / 314Ah, LFP |
| Configuración del módulo | 166,4V / 314Ah / 1P52S, 52,2496kWh |
| Tensión nominal (V) | 832V, 8P260S |
| Energía nominal (kWh) | 2089,984 |
| Rango de tensión (V) | 728~936 |
| Carga y descarga máx. | 0,5P A 25℃ |
| Datos generales | |
| Tipo | Contenedor |
| Dimensiones An * D * Al (mm) | 6058×2438×2896 |
| Peso (kg) | ≈28000 (con batería) |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 0 ~ +45 |
| Humedad relativa | 0 ~95% (sin condensación) |
| Protección contra entrada | IP54 |
| Grado anticorrosión | C3M |
| Emisión de ruido (dB) | <75 |
| Altitud de funcionamiento máx. (m) | 2.000 |
| Refrigeración | Aire forzado para unidad principal / Líquida para la batería |
| Refrigeración aire acondicionado (kW) | 30 |
| Sistema de extinción de incendios | Aerosol + agua + ventilación a prueba de explosiones |
| Pantalla | Pantalla LCD táctil + plataforma en la nube |
| Comunicación EMS | RS485, TCP/IP |