El contenedor solar PV (tipo de raíl) es un sistema basado en contenedores con equipos fotovoltaicos inteligentemente integrados en el interior. Su punto culminante es que los componentes de generación de energía solar están montados en un conjunto de marcos plegables que pueden ser fácilmente desplegados o plegados según sea necesario. Este sistema de energía se puede instalar fácilmente en un remolque o camión de plataforma plana, proporcionando múltiples opciones para su despliegue en casi cualquier ubicación global imaginable. El sistema es modular y escalable, lo que lo hace ideal para una variedad de necesidades de energía.
Sin la necesidad de ingenieros solares in situ y de un despliegue sencillo en tan solo unos minutos, proporciona una solución práctica para la defensa, la minería, los eventos, el socorro humanitario y en casos de desastre, la producción de películas, la construcción y otros equipos que requieren energía temporal o necesitan trabajar en áreas remotas. El contenedor solar PV (tipo de raíl) es una solución móvil completa que le permite producir energía fotovoltaica a través de la tecnología "plug and play", sin ingeniería compleja, y es adecuado para una variedad de entornos.
El sistema de generación de energía solar del contenedor solar PV (tipo de raíl) está listo para su uso y está completamente precableado, incluyendo la estructura de montaje, el inversor y el panel eléctrico. Por lo tanto, tanto si está conectado a la red como si se genera por sí mismo, la solución es muy adecuada para una rápida implementación.
| Índice técnico | Contenedor de energía solar móvil | Estación Solar tradicional | Ventajas del proyecto |
|---|---|---|---|
| Tiempo de implementación de campo | 1-2 días | 10-15 días | Implementación rápida |
| Instalador de implementación | 4-6 personas | 6-10 personas | Menos instaladores |
| Tasa de repetición de rotación | Transferible, reutilizable 10 veces al año | No transferible, solo uso fijo | Alta tasa de reutilización |
| Dificultad de instalación | Plug&Play | Procedimiento de construcción complejo | Pasos de construcción sencillos |
| Portabilidad modular | Forma de montaje, modular, fácil de instalar | Sin portabilidad, posición fija | Sistema modular |
| Impacto ambiental | Fácilmente transferible | Afectados por el clima y los desastres | Menos afectados |
| Modelo de producto | SC40HQ-M-220K | SC40HQP-M-250K | SC40HQP-M-270K |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la matriz solar (Pmax / kWp) | 220,8 | 249,6/248,64 | 268,0/272,32 |
| Peso total (toneladas) | 28 | 29 | 30 |
| Tipo de contenedor | 40HQ | 40HQP | 40HQP |
| Tamaño del contenedor (mm) | 12192*2438*2896 | 12192*2438*3100 | 12192*2438*3100 |
| Potencia del módulo solar (W) | 600*184*2 | 650*192*2 / 740*168*2 | 670*200*2 / 740*184*2 |
| Inversor de cadena (kW) | 100*2 en la red | 100*2 en la red | 110*2 en la red |
| Soporte (número de módulo/hoja) | 4*46*2 | 4*48*2 / 4*42*2 | 4*50*2 / 4*46*2 |
| Superficie total desplegada (L*W*H/m) | 119*10*0,9 | 125*10 / 115*11*0,9 | 130*10* / 120*11*0,9 |
| Área ocupada de todo el sistema (m²) | 1190 | 1250 / 1265 | 1300 / 1320 |
| Tiempo de despliegue completo (min) | 180 | 200 | 200 |
| Tiempo de plegado completo (min) | 120 | 150 | 150 |
| Personas de instalación | 3~4 | 3~4 | 3~4 |
| Modelo de producto | SC40HQ-M-190K260 | SC40HQP-M-220K260 | SC40HQP-M-200K520 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la matriz solar (Pmax / kWp) | 193,2 | 218,4 | 201 |
| Capacidad de la batería (Pmax / kWh) | 261 | 261 | 522 |
| Peso total (toneladas) | 30 | 31 | 32 |
| Tipo de contenedor | 40HQ | 40HQP | 40HQP |
| Tamaño del contenedor (mm) | 12192*2438*2896 | 12192*2438*3100 | 12192*2438*3100 |
| Potencia del módulo solar (W) | 600*322(184+138) | 650*336(192+144) | 670*150*2 |
| Inversor híbrido (kW) | 70*2 Híbrido | 80*2 Híbrido | 80*2 Híbrido |
| Batería ESS (kWh) | 261*1 | 261*1 | 261*2 |
| Soporte (número de módulo/hoja) | 4*46+3*46 | 4*48+3*48 | 3*50*2 |
| Superficie total desplegada (L*W*H/m) | 119*9,5*0,9 | 125*9,5*0,9 | 130*7,5*0,9 |
| Área ocupada de todo el sistema (m²) | 1130,5 | 1187,5 | 975 |
| Tiempo de despliegue completo (min) | 180 | 200 | 200 |
| Tiempo de plegado completo (min) | 120 | 150 | 150 |
| Personas de instalación | 3~4 | 3~4 | 3~4 |







