1 / 5
| Sistema Solar SF-1210P 10W | ||
|---|---|---|
| Panel solar | 10W/18V Poli Panel solar con 5m de cable | |
| Batería | Batería de plomo-ácido, 12V/7Ah | |
| Fuente de luz | 3*3W Lámpara de LED con 5m de cable | |
| Horas de luz con la batería completa | Más de 9 horas para 3 luces | |
| La entrada | La luz del sol o el adaptador AC/DC | |
| Los materiales | ABS | |
| La salida | 12VDC output x4PC / USB port 5V 1pc | |
| Cargador de teléfono móvil, con indicador de carga de batería | ||
| Tiempo de carga: 15 horas por un panel solar | ||
| Sistema de alimentación de los hogares puede admitir: iluminación, radio, grabadora, ventilador, teléfono móvil | ||
| Protección contra sobrecarga y descarga | ||
Embalaje en caja de regalo, posteriormente protegido por caja de cartón exterior.
| Detalle del Embalaje | Especificación / Capacidad |
|---|---|
| Exterior del sistema de caja de cartón | 53,5*27*29cm |
| PC/CTN | 4 PCS/CTN |
| N.W. (KG) | 16 kg/CTN |
| G.W. (KG) | 18kg/CTN |
| Grupo Caja de cartón exterior | 38*30*14cm |
| PC/CTN (Panel) | 4 PCS/CTN |
| N.W. (KG) (Panel) | 4kg/CTN |
| G.W. (KG) (Panel) | 6kg/CTN |
| La cantidad de 20'GP | 1600pcs/GP 20' |
Certificados:
Nuestras Instalaciones:
Relación con Clientes:
Presencia en Exposiciones: