El BESS (sistema de almacenamiento de energía de batería) es una solución de almacenamiento de energía modular, escalable y altamente integrada diseñada para la administración eficiente de energía y aplicaciones de energía renovable. A continuación se muestran sus características principales:
| Modelo | HT20FT-0,5MW/1MWH-CE | HT40FT-1MW/2MWH-CE |
|---|---|---|
| Datos de CC | ||
| Tipo de celda | Batería de fosfato de hierro de litio | |
| Marca celular | HIGEE/EVE/REPT/CORNEX | |
| Ciclo de vida de Celle | >6.000 ciclos a 25°C | |
| Especificaciones de celda | 3,2v/280Ah | |
| Energía de cada cúmulo | 200,704kWh | |
| Número de clúster | 5 | 10 |
| Capacidad energética nominal total | 1003,52kWh | 2007,04kWh |
| Rango de tensión de la batería | 716,8V | |
| Tensión nominal | 627,2V | |
| Gama de Votage | 627,2V~795,2V | |
| Interfaz de comunicación BMS | Ethernet, CAN, RS485 | |
| Protocolo de comunicación BMS | Modbus RTU, Modbus TCP | |
| Datos de AC | ||
| Potencia nominal de CA | 1*500kW | 2*500kW |
| Máx. Potencia PV | 1*600kW | 2*600kW |
| Tensión nominal de CA | 380V/400V/220V/480V | |
| AC PF | 1 liderando ~ 1 rezagados | |
| Salida THDi | ≤3% | |
| Frecuencia nominal de la red | 50/60Hz | |
| Método de aislamiento | 4 transformador de línea fase 3 | |
| Datos generales | ||
| Dimensiones sin espacios libres (L*W*H) | 6058*2591*2438mm | 12116*2438*2896mm |
| Peso de todo el sistema | 15230KGS | 30460KGS |
| Grado de protección | IP54 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20~65°C | |
| Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | |
| Altitud máxima de trabajo | 6000m (disminución de potencia sobre 3000m) | |
| Concepto de refrigeración de la trampilla de CC | HAVC | |
| Concepto de refrigeración de la escotilla PCS | Refrigeración forzada por aire para electrónica de potencia. Aire acondicionado para sistema de batería | |
| Sistema de extinción de incendios | Grupo de botellas HFC | |
| Interfaces de comunicación | RS485, Ethernet, GPRS | |
| Protocolos de comunicación | Modbus RTU, Modbus TCP | |
Modelo: HT600M-72HNB
Potencia máxima: 600Wp
Voltaje de circuito abierto (VOC/V): 49,94V
Corriente de cortocircuito (ISC./A): 15,35A
Voltaje a potencia máxima (VMP./V): 41,26V
Corriente a potencia máxima (Imp./A): 14,54A
Dimensiones: 2279*1134*30mm
Peso: 32,5±3% kg
El inversor de batería bidireccional 500KW puede usarse solo o con cargador solar y otros accesorios para diferentes escenarios de aplicación. Admite unidades múltiples paralelas, configuración flexible, modo de trabajo programable, soporte de control remoto de DG y pantalla táctil LCD.
Controlador de carga solar de 1000V DC a DC, utilizado junto con PCS y Bypass para proyectos solares a gran escala.
El armario de derivación está diseñado para utilizarse junto con el inversor de batería bidireccional y el inversor PV para realizar una transferencia perfecta entre el modo de red ON y OFF automáticamente.
El módulo estándar de almacenamiento de energía consta de 150 celdas individuales, cada unidad de potencia es de 14,3kWh, la tensión nominal es de 51,2V, totalizando 1720kWh@80% DOD.
Nuestro sistema de almacenamiento de energía en contenedores (BESS) es la solución perfecta para proyectos de almacenamiento de energía a gran escala. Los contenedores de almacenamiento de energía pueden utilizarse en la integración de diversas tecnologías de almacenamiento y para diferentes fines.
Como fabricante fotovoltaico superior, nos dedicamos a proporcionar soluciones de energía sostenible y renovable para fortalecer hogares, negocios y fábricas.
Ofrecemos soluciones de energía solar a medida para las necesidades de respaldo, residenciales y comerciales, atendiendo a sus necesidades de energía únicas.
Nuestra prioridad es su satisfacción. Solo usamos equipos aprobados y fiables.