1 / 5
| Los elementos | El modelo | Sol30KW-ESS | Sol50KW-ESS | Sol100W-ESS | Sol200KW-ESS | Sol250KW-ESS | Sol300KW-ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEL SOLAR 700W | 40pcs | 72pcs | 144 PCS | 288 PCS | 358pcs | 428 PCS |
| 2 | Inversor | 30KW | 50KW | 100KW | 200KW | 250 KW | 300KW |
| 3 | Batería de litio | 30KWH | 50KWH | 100KWH | 200KWH | 500KWH | 600KWH |
| 4 | CABLE DE PV | 400 metros | 600 metros | 800 metros | Contador 1000 | Contador 1200 | Contador 1400 |
| 5 | MC4 | 20 Pares | 30 Pares | 40 Pares | 60 Pares | 80 Pares | 100 Pares |
| 6 | La fijación | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET |
Fundados en 2017, nos centramos en la producción, I+D y diseño de paneles solares, inversores, baterías y sistemas completos de almacenamiento de energía.
Nuestras principales ventajas: