| Modelo | SE-30KW-HY | SE-50KW-HY | SE-100KW-HY |
|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono Half Cut 560W | 55 piezas | 91 piezas | 180 piezas |
| Caja Combinadora PV | 1 Entrada - 1 Salida / 1 pz | 7 Entrada - 1 Salida / 1 pz | 5 Entrada - 1 Salida / 3 pzs 3 Entrada - 1 Salida / 1 pz |
| Inversor Híbrido | HPS30 | HPS50 | HPS100 |
| Batería de Alta Tensión LiFePO4 | 30 Kwh | 50 Kwh | 100 Kwh |
| Cable CC de 4 mm2 | 500 metros | 1000 metros | 1500 metros |
| Conectores MC4 | 20 pares | 30 pares | 90 pares |
| Sistema de Montaje | Personalizado según tipo de instalación (techo/suelo) | ||
| Herramientas de Instalación PV | Cortador y pelacables, herramientas de desmontaje | ||
| Modelo | SE-120KW-HY | SE-150KW-HY | SE-200KW-HY |
|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono Half Cut 560W | 216 piezas | 264 piezas | 360 piezas |
| Caja Combinadora PV | 6 Entrada - 1 Salida / 3 pzs 3 Entrada - 1 Salida / 1 pz |
8 Entrada - 1 Salida / 3 pzs 3 Entrada - 1 Salida / 1 pz |
5 Entrada - 1 Salida / 6 pzs 3 Entrada - 1 Salida / 2 pzs |
| Inversor Híbrido | HPS120 | HPS150 | HPS100 / 2 pzs |
| Batería de Alta Tensión LiFePO4 | 120 Kwh | 150 Kwh | 200 Kwh |
| Cable CC de 4 mm2 | 1800 metros | 2400 metros | 3000 metros |
| Conectores MC4 | 100 pares | 120 pares | 180 pares |
| Sistema de Montaje | Personalizado según tipo de instalación (techo/suelo) | ||
| Herramientas de Instalación PV | Cortador y pelacables, herramientas de desmontaje | ||
| Modelo | SE-300KW-HY | SE-400KW-HY | SE-500KW-HY |
|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono Half Cut 560W | 540 piezas | 720 piezas | 900 piezas |
| Caja Combinadora PV | 5 Entrada - 1 Salida / 9 pzs 3 Entrada - 1 Salida / 3 pzs |
5 Entrada - 1 Salida / 12 pzs 3 Entrada - 1 Salida / 4 pzs |
5 Entrada - 1 Salida / 15 pzs 3 Entrada - 1 Salida / 5 pzs |
| Inversor Híbrido | HPS100 / 3 pzs | HPS100 / 4 pzs | HPS100 / 5 pzs |
| Batería de Alta Tensión LiFePO4 | 300 Kwh | 400 Kwh | 500 Kwh |
| Cable CC de 4 mm2 | 4500 metros | 6000 metros | 7500 metros |
| Conectores MC4 | 270 pares | 360 pares | 450 pares |
| Sistema de Montaje | Personalizado según tipo de instalación (techo/suelo) | ||
| Herramientas de Instalación PV | Cortador y pelacables, herramientas de desmontaje | ||
Potencia máxima: 550W
Tensión de alimentación máxima: 42.06V
Corriente de alimentación máxima: 12.84A
Tensión de circuito abierto: 49.75V
Corriente de cortocircuito: 13.63A
Dimensiones: 2279 x 1134 x 35 mm
Peso: 26.9 kg
Inversor híbrido todo en uno.
Transferencia de red fluida y segura.
Modo de trabajo totalmente programable.
Admite el control remoto por generador diésel (DG).
Pantalla LCD táctil de fácil configuración.
Certificaciones: CE, MEA, PEA, EN 61000, EN 62109.
Open Station admite registro e instalación con un solo clic.
Despacho y resolución de problemas de forma sencilla.
Funcionamiento altamente seguro con registros completamente trazables.
Soporte de almacenamiento de datos de ciclo de vida completo.
Instalación y mantenimiento rápidos gracias al diseño de bastidor y módulo estándar.
Alta densidad de energía: Batería LFP con carcasa de aluminio (>130Wh/kg).
BMS integrado de 3 niveles autodesarrollado para máxima seguridad.
Vida útil prolongada de hasta 6000 ciclos.
Kit de empalme y riel de montaje de aleación Al6005 y pernos SUS304.
Abrazaderas centrales y extremas compatibles (35, 40, 45, 50 mm).
Opciones para montaje sobre techos de asfalto, teja o estructuras especiales.
Accesorios de conexión a tierra incluidos para mayor seguridad física.
Sección transversal: Opciones de 4 mm² y 6 mm².
Tensión nominal: 1000 VDC (Certificación TÜV).
Corriente nominal admitida: 55A / 70A.
Resistente y diseñado para una vida útil extendida de hasta 25 años.
Clasificación de protección para exteriores: IP66.
Tensión nominal: 1000 Vdc.
Tipos de conexión flexibles: M20, M25, MC4.
Corriente nominal: 16A / 20A.
Pelacables y cortador de cables profesionales de alta resistencia.
Alicate engarzador compatible con conectores MC3 y MC4.
Llaves de desmontaje y montaje rápido de conectores MC4.