| Modelo | WON-SESS-AP500W | WON-SESS-AP1500W | WON-SESS-AP3000W | WON-SESS-AP6000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar | Panel solar (opcional) | 100W18V * 2pcs | 250W36V * 3pcs | 300W36V * 4pcs | 300W36V * 8pcs |
| Vida útil | 25 años | ||||
| Modo de carga del controlador | PWM | MPPT | |||
| Generación de energía | ~ 700WH/día | ~ 2600WH/día | ~ 4200WH/día | ~ 8400WH/día | |
| Tamaño | 1068*640*35mm | 1650*992*35mm | 1956*992*40mm | 1956*992*40mm | |
| Peso | 10kg/pc | 16kg/pc | 19Kg/pc | 19Kg/pc | |
| Sistema de Control e Inversor | Tipo de batería | Plomo ácido / Litio / Litio hierro | |||
| Capacidad de la batería | 640WH | 2176WH | 4352WH | 8704WH | |
| Duración de la batería | 6 años | ||||
| Garantía de la batería | 2 años | ||||
| Potencia nominal | 500W | 1500W | 3000W | 6000W | |
| Temperatura de trabajo | -10ºC a 40ºC | ||||
| Accesorios | 15m cable fotovoltaico + 10m enchufe de CA | ||||
| Tamaño del producto | 430*235*300mm | 585*310*505mm | 585*310*505mm | 680*315*732mm | |
| Peso neto | 22KG | 40KG | 55KG | 98KG | |
Contamos con una amplia experiencia en la investigación y desarrollo de iluminación LED, generadores de energía alternativa y sistemas de energía solar, integrando una variedad de recursos para ofrecer productos altamente rentables y eficientes en el ahorro energético.
Aseguramos la máxima calidad a través de la producción de muestras pre-producción de forma obligatoria antes de iniciar la fabricación en masa y mediante la realización de inspecciones finales y completas previas a cada envío internacional.
Ofrecemos kits listos para el uso que incluyen sistemas completos de energía solar, inversores de frecuencia integrados, aerogeneradores y sistemas híbridos que combinan de forma eficiente la carga solar y la red eléctrica.
Admitimos una amplia gama de condiciones estándar internacionales como FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF y DES para adaptarnos a las necesidades logísticas de cada cliente.
Soportamos pagos en múltiples divisas (incluyendo USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY, etc.) a través de herramientas seguras como transferencias bancarias (T/T, L/C), D/P, D/A, MoneyGram, tarjetas de crédito, PayPal, Western Union y efectivo.
Brindamos una completa atención multilingüe para soporte y consultoría técnica, estando disponibles en español, inglés, chino, portugués, francés, ruso, coreano, japonés, alemán, árabe, hindi e italiano.