Solución rápida para instalar en gabinete exterior de alto voltaje de 50 kW/100kWh, 100kW/200kWh, 100kW/229kWh ESS. Incluye inversor, bandejas de batería de litio, racks, SAE (Sistema de Administración de Energía), controlador de microred, climatización HVAC, supresión de incendios, interruptor de isla y receptáculo exterior clasificado.
Gabinete ESS: tecnología segura y protección multinivel, escala fácil y flexible con un rendimiento potente. Su diseño modular facilita la expansión de capacidad.
| El modelo | HTAC-50/100-OD | HTAC-100/200-OD | HTAC-100/215-OD | HTAC-100/229-OD |
|---|---|---|---|---|
| El parámetro del sistema | 50kW/100kWh | 100kW/200kWh | 100kW/215kWh | 100kW/229kWh |
| Método de refrigeración | Refrigeración por Aire (Air-Cooling) | |||
| La capacidad de batería nominal | 100kWh | 200kWh | 215kWh | 229kWh |
| El voltaje del sistema nominal | 358.4V | 716.8V | 768V | 409.6V |
| El tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio (LFP) | |||
| La capacidad celular | 280Ah | 280Ah | 280Ah | 280Ah |
| Configuración Series-Parallel | 1P×7S×16S | 1P×14S×16S | 1P×15S×16S | 2P×8×16S |
| Max. tensión de entrada de PV | 1000V | |||
| Max. energía fotovoltaica | 100kW | 200kW | 200kW | 200kW |
| MPPT rango de tensión | 150-850 V | |||
| Alimentación de CA nominal | 50kW | 100kW | 100kW | 100kW |
| Voltaje de CA nominal | 380/400V, 3P+N+PE, 50/60Hz | |||
| Distorsión armónica total (THD) | <3% (Potencia nominal) | |||
| Nivel de protección | IP54 / IP65 | |||
| Sistema contra incendios | Aerosoles / Perfluorohexanona / Heptafluoropropano | |||
| Método de aislamiento | Transformador no aislado (opcional) | |||
| Temperatura de funcionamiento | -25~60°C (Disminución de potencia superior a 45 °C) | |||
| Altura de instalación admisible | 3000m (Disminución de rendimiento superior a 3000m) | |||
| Interfaz de comunicación | RS485 / CAN2.0 / Ethernet / Contacto seco | |||
| Dimensión (W*D*H) | 850*1100*2060mm | 1500*1100*2060mm | 1570*1350*2100mm | 1570*1350*2100mm |
| Peso aproximado (con pilas) | 1300kg | 1900kg | 2300kg | 2300kg |
| Seguridad eléctrica | IEC/EN62619; IEC/EN62477 | |||
| Compatibilidad (EMC) | IEC61000 / EN61000 / CE | |||
| Conexión de red / Isla | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777, CEI021, EN50549, G98/99 | |||
El gabinete exterior ESS todo en uno puede utilizarse para aplicaciones industriales y comerciales. Se trata de un sistema de almacenamiento de energía integrado desarrollado para satisfacer de manera flexible las necesidades del mercado móvil y de autoconsumo.
Establecidos en 2018, nos dedicamos a brindar soluciones de energía renovable y sostenible para fortalecer hogares, empresas y fábricas de forma global.
Proporcionamos soluciones de energía solar a medida para necesidades de respaldo residenciales y comerciales, adaptándonos por completo a sus requisitos exclusivos de suministro.
La máxima prioridad es su satisfacción, razón por la cual solo utilizamos equipos confiables y con certificación internacional aprobada. Ahorrar dinero en su factura de electricidad y garantizar su independencia energética es nuestra responsabilidad.
¡Trabajemos juntos para lograr un futuro mejor, más brillante y más ecológico!