El sistema de almacenamiento de energía es un sistema de alta calidad de 1000V/1500V. Consolida el panel solar, los módulos de batería, BMS, inversor, sistema de montaje y protección contra incendios en un solo sistema, proporcionando una gran capacidad desde el 3KW-50kW para el hogar, 50kW-10MW para uso industrial. Escalable y con diversas aplicaciones, ofrece seguridad, fiabilidad, refrigeración inteligente y gestión inteligente de software de IA.
Ya no necesita preocuparse por la escasez de electricidad, también puede vender electricidad adicional a la red para ganar más dinero.
El sistema Solar híbrido combina las ventajas del sistema solar en red y fuera de red. Se conecta a la red para permitir la venta de energía solar a la red eléctrica; también cuenta con baterías de reserva para almacenar energía para uso nocturno o en días de lluvia. Si la energía solar no es suficiente, la red puede cargar las baterías y suministrar energía a su carga.
Las instalaciones de BESS ofrecen la oportunidad de almacenar energía generada desde otra fuente. Son clave para mejorar la fiabilidad de la red mediante el almacenamiento de electricidad de bajo costo cuando hay exceso de oferta o baja demanda. También estabilizan la red durante interrupciones de frecuencia y reducen apagones.
| Categoría | Modelo No. | SON-30KWH-HY | SON-50KWH-HY | SON-100KWH-HY | SON-150KWH-HY | SON-500KWH-HY | SON-1000KWH-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro del sistema | Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 125KW | 500KW | 1000KW |
| Tensión de red | 208/220/380/400VAC | ||||||
| Frecuencia nominal | 50/60HZ | ||||||
| Máx. Salida (KVA) | 60KW | 100KW | 200KW | 250KW | 1000KW | 1100KW | |
| Panel solar | Cantidad | 42 PCS | 72PCS | 140PCS | 180PCS | 700PCS | 1400PCS |
| Modelo | JINKO -JKM720N-66HL5-BDV | ||||||
| Potencia total | 30,24KW | 51,84KW | 100,8KW | 129,6KW | 504KW | 1008KW | |
| Inversor híbrido | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Modelo | S6-EH3P(30-50)K-H-ND | S6-EH3P(75-125)K10-NV-YD-H. | MPS0500 | ||||
| Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 125KW | 500KW | 1000KW | |
| Rango MPPT | 150-850V | 150-950V | 250-1000V | ||||
| Rango de batería | 150-800V | 300 - 950 V. | 500-900V | ||||
| Batería de litio | Cantidad | 4 PCS | 6PCS | 12PCS | 32PCS | 60PCS | 128PCS |
| Tensión nominal | 204,8V | 307,2V | 614,4V | 819,2V | 614,4V | 819,2V | |
| Capacidad nominal | 314AH | ||||||
| Capacidad del banco | 64,3KWH | 96,46KWH | 192,92KWH | 514,46KWH | 964,6KWH | 2057,83KWH | |
| Profundidad de batería | 90% DOD | ||||||
| Ciclos de batería | 8000 ciclos | ||||||
| Otras piezas | Combinador Baterías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 sets (4 entradas 1 salida) |
| Combinador PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 sets (10 entradas 1 salida) | |
| Cable PV 4 MM2 | 300M | 400M | 500M | 500M | 5000M | 100000M | |
| Conectores MC4 | 20 PARES | 30 PARES | 70 PARES | 90 PARES | 350 PARES | 700 PARES | |
| SAL | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | BR3000 (opcional) | |
| ATS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ATS-1000 (opcional) | |
| Contenedor | Armario ext. (opcional) | Armario ext. (opcional) | Armario ext. (opcional) | 20ft (opcional) | 20ft (opcional) | 40ft (opcional) | |
| Datos generales | Rango temperatura | -50~80ºC (>40ºC disminución) | |||||
| Rango humedad | 0~95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud máxima | 4000m | ||||||
MODELO: JKM720N-66HL5-BDV
Potencia máxima: 720Wp
Dimensiones: 2384*1303*33mm
Peso: 37,5±3% kg
· IEC61215:2021 / IEC61730:2023
· IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804
· ISO9001:2015: Sistema de Gestión de Calidad
· ISO14001:2015: Sistema de Gestión Ambiental
· ISO45001:2018: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
12 años de garantía del producto, 30 años de garantía de potencia lineal, degradación del primer año menor al 1%, degradación anual durante 30 años menor al 0,35%.
Kit de empalme de carril y carril de montaje: pernos AI6005 y SUS304. Abrazaderas medias y extremas: 30, 35, 40mm. L-pie de asfalto teja monte y perno de suspensión opcionales. Pinzas y bridas para cables opcionales.
Sección transversal: 4 mm2, 6 mm2 u otros tamaños opcionales. Tensión nominal: 1500Vdc / 1000Vdc (TUV). Corriente nominal: 70A, 100A. Colores estándar negro y rojo opcional. Vida útil: hasta 25 años.